Таблица мер и весов продуктов
Наверно вам не раз приходилось сталкиваться с кулинарными рецептами в которых меры весов и объема прописаны совершенно непонятными значениями. Каждый автор использует удобный для себя способ отмерять продукты для рецепта, и мало заботится о том, как это будете делать вы.
Чего уж там, мы и сами при описании новых рецептов используем различные единицы измерения: стаканы, чайные и столовые ложки и т. д.
Надеюсь, эта сравнительная таблица мер и весов для кулинарных продуктов поможет вам правильно использовать чужие и составлять собственные рецепты.
Удобные и функциональные Йогуртницы ORION от интернет магазина Fotos.ua
Наименование продукта | масса, г | |||
В ложке | В стакане чайном | В стакане граненом | ||
ч.л. | ст. л. | |||
Мука, крупа, сухари |
||||
Мука пшеничная | 8 | 25 | 160 | 130 |
Мука кукурузная | 10 | 30 | 160 | 150 |
Крахмал картофельный | 9 | 30 | 200 | 160 |
Крупа манная | 8 | 25 | 200 | 160 |
Сухари молотые | 5 | 20 | 130 | 100 |
Хлопья овсяные | 4 | 14 | 100 | 80 |
Молочные продукты, жиры, яйца |
||||
Молоко цельное | 5 | 18 | 250 | 200 |
Молоко сухое | 5 | 20 | 120 | 100 |
Сливки 20% | 5 | 18 | 250 | 210 |
Сметана 30% | 11 | 25 | 250 | 210 |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | 300 | 250 |
Творог | - | 17 | - | - |
Масло сливочное растопленное | 5 | 17 | 280 | 180 |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 230 | 180 |
Масло растительное | 5 | 17 | 230 | 190 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 100 | 80 |
Сахар пряности и прочее |
||||
Сахар | 8 | 25 | 200 | 180 |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 180 | 140 |
Желатин в порошке | 5 | 15 | - | - |
Какао-порошок | 9 | 25 | - | - |
Лимонная кислота | 8 | 25 | - | - |
Сода пищевая | 12 | 28 | - | - |
Мед | 7 | 28 | 350 | 265 |
Соль | 12 | 28 | 320 | 220 |
Уксус | 5 | 15 | 250 | 200 |
Вода | 5 | 18 | 250 | 200 |
Кофе молотый | 9 | 25 | - | - |
Корица молотая | 8 | 20 | - | - |
Сухофрукты, варенье |
||||
Изюм | 7 | 25 | 190 | 155 |
Чернослив | - | 25 | 250 | - |
Миндаль | 10 | 30 | 160 | 130 |
Арахис очищенный | 8 | 25 | 175 | 140 |
Орехи толченые | 10 | 30 | 170 | 130 |
Мак | 5 | 18 | 155 | 135 |
Варенье | 17 | 50 | 330 | 270 |
RSS лента комментариев этой записи